серия QJED
- Опис
- Характеристики
- Відгуки про товар (0)
Насос скважинный многоступенчатый эконом класса серии QJED предназначен для подъема и подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и других глубоких источников, которые соответствуют техническим условия эксплуатации насоса.
Расшифровка обозначения
Схема подбора насоса
Условия применения насоса серии QJED:
- Максимальная температура перекачивания жидкости: +35 °С
- Глубина погружения под зеркало воды: до 60-ти м.;
- Диаметр скважины: 3 QJED от 95 до 110 мм ;
- 4 QJED от 120 до 150 мм;
- Содержание механических примесей (песка, глины, извести и т.д.): 0,1%-0,25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
- Напряжение: 220-240В;
- Частота: 50 Гц;
- Срок гарантированного обслуживания: 18 месяца
Таблица моделей серии
| Модель | Мощность | Диаметр патрубка | Подача ≈2850 оборотов/мин | Длина кабеля питания(м) | |||||||||||
| 1~ 220-240V | КВ | ЛС | м³/ч л/мин | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | ||
| 0 | 10 | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||
| 3QJED208-0.25 | 0,25 | 0,34 | 1’’ | H(метров) | 36 | 34 | 33 | 29 | 27 | 24 | 18 | 14 | 10 | 3 | 20 |
| 3QJED211-0.37 | 0,37 | 0,5 | 1’’ | 50 | 47 | 45 | 40 | 38 | 33 | 25 | 19 | 14 | 3 | 25 | |
| 3QJED215-0.55 | 0,55 | 0,75 | 1’’ | 68 | 64 | 62 | 55 | 52 | 45 | 34 | 27 | 15 | 3 | 35 | |
| 3QJED221-0.75 | 0,75 | 1 | 1’’ | 96 | 90 | 87 | 78 | 73 | 63 | 48 | 36 | 23 | 3 | 45 | |
| 3QJED227-0.92 | 0,92 | 1,25 | 1’’ | 123 | 116 | 112 | 100 | 94 | 81 | 62 | 48 | 30 | 3 | 55 | |
| 3QJED233-1.1 | 1,1 | 1,5 | 1’’ | 150 | 142 | 137 | 122 | 115 | 99 | 76 | 59 | 35 | 3 | 65 | |
| 4QJED207-0.37 | 0,37 | 0,5 | 1 ¼" | 49 | 45 | 41 | 35 | 27 | 26 | 8 | 6 | — | — | 25 | |
| 4QJED209-0.55 | 0,55 | 0,75 | 1 ¼" | 63 | 58 | 53 | 45 | 35 | 34 | 11 | 6 | — | — | 35 | |
| 4QJED211-0.55 | 0,55 | 0,75 | 1 ¼" | 77 | 70 | 64 | 55 | 42 | 28 | 13 | 6 | — | — | 40 | |
| 4QJED212-0.75 | 0,75 | 1 | 1 ¼" | 84 | 76 | 70 | 60 | 46 | 31 | 14 | 6 | — | — | 40 | |
| 4QJED214-0.75 | 0,75 | 1 | 1 ¼" | 98 | 91 | 82 | 70 | 54 | 36 | 17 | 6 | — | — | 45 | |
| 4QJED215-0.92 | 0,92 | 1,25 | 1 ¼" | 105 | 98 | 88 | 75 | 58 | 39 | 18 | 6 | — | — | 45 | |
| 4QJED218-1.1 | 1,1 | 1,5 | 1 ¼" | 126 | 118 | 106 | 90 | 70 | 47 | 22 | 6 | — | — | 50 | |
| 4QJED221-1.3 | 1,3 | 1,8 | 1 ¼" | 147 | 138 | 124 | 105 | 82 | 55 | 26 | 6 | — | — | 55 | |
| 4QJED224-1.5 | 1,5 | 2 | 1 ¼" | 168 | 158 | 142 | 120 | 94 | 63 | 30 | 6 | — | — | 65 | |
| 4QJED228-1.8 | 1,8 | 2,5 | 1 ¼" | 196 | 185 | 166 | 140 | 110 | 73 | 35 | 6 | — | — | 75 | |
серия QJED отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Доставка
Доставка по Україні здійснюється по тарифам транспортної компанії
Гарантія виробника
Згідно гарантії виробника Обмін/повернення протягом 14 днів, згідно закону про захист прав споживачів
Оплата
Оплата при отриманні товару / На карту Приват-банка / Готівкою та Беззготівковим рахунком
